Início » Documentos institucionais » Quem somos » Atividade da Zero » Entidades financiadoras da ZERO – 2018
Dando resposta a uma solicitação dos Associados, na última Assembleia Geral, realizada no 18 de Fevereiro, em Pedrógão (Torres Novas), disponibilizamos publicamente a lista das entidades financiadoras da ZERO no ano de 2018.
| Proveitos de 2018 por entidade e tipo de proveito | ||
| Entidade | Valor recebido | |
| Donativos | ||
| Câmara Municipal de Castelo Branco | 20 000,00 | Programa Pegada Ecológica |
| Câmara Municipal do Porto | 25 000,00 | Programa Pegada Ecológica |
| Câmara Municipal de Gaia | 25 000,00 | Programa Pegada Ecológica |
| Câmara Municipal de Lagoa | 20 000,00 | Programa Pegada Ecológica |
| Ambimed | 2 000,00 | Acompanhamento das Políticas Públicas na área dos Resíduos |
| Câmara Municipal de Bragança | 20 000,00 | Programa Pegada Ecológica |
| José M Filhos | 500,00 | Acompanhamento das Políticas Públicas na área dos Resíduos |
| Valorcar | 2 500,00 | Acompanhamento das Políticas Públicas na área dos Resíduos |
| Egeo | 1 500,00 | Acompanhamento das Políticas Públicas na área dos Resíduos |
| ECF | 8 000,00 | Acompanhamento de políticas no âmbito do “Pacote Energia Limpa” |
| Câmara Municipal de Gaia | 40 000,00 | Programa Pegada Ecológica |
| Sogilub | 5 000,00 | Acompanhamento das Políticas Públicas na área dos Resíduos |
| EDP | 13 607,50 | Projeto MobZERO |
| ECOS | 8 643,60 | Projeto AccESS – Capacitação de ONGs para o processo de normalização |
| CITRI | 3 000,00 | Acompanhamento das Políticas Públicas na área dos Resíduos |
| ECF | 1 394,00 | Acompanhamento de políticas no âmbito do “Pacote Energia Limpa” |
| Câmara Municipal de Guimarães | 20 000,00 | Programa Pegada Ecológica |
| APREN | 3 000,00 | Projeto PowerQuiz |
| Federação Europeia dos Transportes e Ambiente (T&E) | 2 000,00 | Acompanhamento das políticas na área dos biocombustíveis no âmbito da revisão da RED II |
| Rede Europeia para a Ação Climática (CAN-Europa) | 21 400,00 | People´s Climate Case |
| Resíduos Nordeste | 1 500,00 | Acompanhamento das Políticas Públicas na área dos Resíduos |
| Fairmark | 15 870,00 | Acompanhamento das Políticas Públicas na área dos Químicos |
| Ecogestus | 250,00 | Acompanhamento das Políticas Públicas na área dos Resíduos |
| Enviroil II | 1 500,00 | Acompanhamento das Políticas Públicas na área dos Resíduos |
| Stichting Birdlife | 6 792,96 | Acompanhamentos das políticas da bioenergia no âmbito da revisão da REDII |
| ECF | 12 000,00 | Acompanhamento de políticas na área dos transportes e qualidade do ar |
| RCD | 200,00 | Acompanhamento das Políticas Públicas na área dos Resíduos |
| Vimajas | 500,00 | Acompanhamento das Políticas Públicas na área dos Resíduos |
| EIA | 22 099,45 | Acompanhamento da implementação efetiva do Regulamento da UE relativo aos gases fluorados |
| Grupo Freudenberg | 50 000,00 | Projeto florestal – Roborn from Ashes |
| Ambigroup | 1 500,00 | Acompanhamento das Políticas Públicas na área dos Resíduos |
| Socorsul | 1 000,00 | Acompanhamento das Políticas Públicas na área dos Resíduos |
| Sotembal | 1 000,00 | Acompanhamento das Políticas Públicas na área dos Resíduos |
| Extruplas | 1 200,00 | Acompanhamento das Políticas Públicas na área dos Resíduos |
| ECF | 14 400,00 | Acompanhamento de políticas – Proposta de lei do clima como parte da estratégia para reduzir emissões em 2050 |
| Prio Bio | 2 000,00 | Acompanhamento das Políticas Públicas na área dos Resíduos |
| Biological | 1 000,00 | Acompanhamento das Políticas Públicas na área dos Resíduos |
| Abapor | 1 000,00 | Acompanhamento das Políticas Públicas na área dos Resíduos |
| Sisav | 3 000,00 | Acompanhamento das Políticas Públicas na área dos Resíduos |
| Câmara Municipal de Almada | 10 000,00 | Programa Pegada Ecológica |
| Intercycling | 2 000,00 | Acompanhamento das Políticas Públicas na área dos Resíduos |
| Ecodeal | 4 000,00 | Acompanhamento das Políticas Públicas na área dos Resíduos |
| Câmara Municipal de Castelo Branco | 20 000,00 | Programa Pegada Ecológica |
| Câmara Municipal de Almada | 4 670,00 | Apoio para enquadramento da visitação a exposição sobre Clima |
| Câmara Municipal de Lagoa | 20 000,00 | Programa Pegada Ecológica |
| Fuschiafusion | 1 000,00 | Acompanhamento das Políticas Públicas na área dos Resíduos |
| International Espanha | 750,00 | Contribuição para o estudo “Green Economy Coalition” – Tracker |
| ECOS | 4 939,20 | Projeto AccESS – Capacitação de ONGs para o processo de normalização |
| Valor Rib | 1 000,00 | Acompanhamento das Políticas Públicas na área dos Resíduos |
| Valormed | 2 000,00 | Acompanhamento das Políticas Públicas na área da Água |
| Ambicare | 500,00 | Acompanhamento das Políticas Públicas na área dos Resíduos |
| Fundo Ambiental | 47 228,00 | Projeto iZ – Jovens Detetives Ambientais |
| Sisav | 3 000,00 | Acompanhamento das Políticas Públicas na área dos Resíduos |
| Prestação Serviços | ||
| Câmara Municipal de Oeiras | 3 605,13 | Projeto Família Oeiras Ecológica – Identificação de boas práticas ambientais em agregados familiares |
| Coopérnico | 5 412,00 | Projeto PowerQuiz |
| WPP | 4 428,00 | Identificação e aplicação de boas práticas ambientais no edifício “A Garagem” |
A Direção da ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável
24 de fevereiro de 2019
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |